Цены на корзины для пересадки деревьев.
ГибкаПроволоки.РФ
| фото | Размеры верхний, нижний обруч и высота | |
| описание | ||
| Цена | ||
| 1. | ![]() |
740×370 h=400 |
| 3 кольца (d5), 4 уха (d5) | ||
| по запросу | ||
| 2. | 670×370 h=390 | |
| 3 кольца (d5), 4 уха (d5) | ||
| по запросу | ||
| 3. | ![]() |
830×370 h=600 |
| 4 кольца (d5), 4 уха (d5) | ||
| 360р | ||
| 4. | 930х370 h=600 | |
| 4 кольца (d5), 4 уха (d5) | ||
| по запросу | ||
| 5. | ![]() |
1150х540 h=600 |
| 4 кольца (d5),5 ушей (d5) | ||
| по запросу | ||
| 6. | 1150х410 h=650 | |
| 5 колец (d5), 4 уха (d6) | ||
| по запросу | ||
| 7. | ![]() |
1480х550 h=800 |
| 5 колец (d6), 4 уха (d6) | ||
| по запросу | ||
| 8. | Корзина под копщик типа Optimal 880. | 1000х150 h=500 |
| 3 кольца (d5), 4 уха (d5) | ||
| по запросу | ||




